O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje os novos resultados do Censo 2022, revelando que a região de Ribeirão Preto, composta por 66 cidades, possui uma população em que as mulheres superam os homens.
A divisão populacional na região é a seguinte:
As mulheres representam 51,3% da população total, que atinge a marca de 2.546.535 habitantes na região.
Em um detalhamento interessante, constatou-se que em 45 das 66 cidades (68%), a população é predominantemente feminina, enquanto em 20 municípios (32%) há uma maioria masculina.
Um ponto de exceção é Santa Cruz da Esperança (SP), que apresenta um equilíbrio perfeito entre os sexos, com o mesmo número de habitantes de ambos os gêneros, totalizando 1.058 pessoas. Vale destacar que Santa Cruz da Esperança é o município menos populoso da região.
As cidades mais populosas da região, Ribeirão Preto e Franca (SP), também se encaixam na tendência de uma maioria feminina.
Confira na tabela abaixo o total de habitantes em cada cidade:
População da região de Ribeirão Preto
Cidade | Homens | Mulheres |
Altinópolis | 8.288 | 8.530 |
Aramina | 2.640 | 2.780 |
Barretos | 58.769 | 63.716 |
Barrinha | 15.824 | 16.268 |
Batatais | 28.360 | 30.042 |
Bebedouro | 36.967 | 39.406 |
Brodowski | 12.356 | 12.845 |
Buritizal | 2.130 | 2.226 |
Cajuru | 11.846 | 11.984 |
Cândido Rodrigues | 1.436 | 1.453 |
Cássia dos Coqueiros | 1.431 | 1.368 |
Colina | 8.950 | 9.536 |
Colômbia | 3.341 | 3.288 |
Cravinhos | 16.375 | 16.906 |
Cristais Paulista | 4.599 | 4.673 |
Dobrada | 4.354 | 4.405 |
Dumont | 4.710 | 4.761 |
Fernando Prestes | 2.905 | 3.037 |
Franca | 170.889 | 181.647 |
Guaíra | 19.146 | 20.133 |
Guará | 9.086 | 9.520 |
Guariba | 18.073 | 19.425 |
Guatapará | 3.680 | 3.640 |
Igarapava | 12.654 | 13.558 |
Ipuã | 7.194 | 7.260 |
Itirapuã | 2.929 | 2.850 |
Ituverava | 18.144 | 19.427 |
Jaborandi | 3.083 | 3.138 |
Jaboticabal | 34.236 | 37.585 |
Jardinópolis | 23.441 | 21.841 |
Jeriquara | 1.993 | 1.870 |
Luís Antônio | 6.133 | 6.132 |
Miguelópolis | 9.525 | 9.916 |
Monte Alto | 23.270 | 24.304 |
Monte Azul Paulista | 9.082 | 9.069 |
Morro Agudo | 13.687 | 14.246 |
Nuporanga | 3.648 | 3.743 |
Orlândia | 18.495 | 19.824 |
Patrocínio Paulista | 7.317 | 7.195 |
Pedregulho | 7.778 | 7.747 |
Pirangi | 5.428 | 5.457 |
Pitangueiras | 16.751 | 16.923 |
Pontal | 18.911 | 18.696 |
Pradópolis | 8.440 | 8.638 |
Restinga | 3.177 | 3.227 |
Ribeirão Corrente | 2.306 | 2.302 |
Ribeirão Preto | 332.318 | 366.324 |
Rifaina | 2.030 | 2.019 |
Sales Oliveira | 5.512 | 5.899 |
Santa Cruz da Esperança | 1.058 | 1.058 |
Santa Ernestina | 3.071 | 3.047 |
Santa Rosa de Viterbo | 11.296 | 12.115 |
Santo Antônio da Alegria | 3.460 | 3.315 |
São Joaquim da Barra | 23.525 | 25.033 |
São José da Bela Vista | 3.826 | 3.800 |
São Simão | 6.592 | 6.850 |
Serra Azul | 8.170 | 4.576 |
Serrana | 21.580 | 22.329 |
Sertãozinho | 61.591 | 65.296 |
Taiaçu | 2.876 | 2.801 |
Taiúva | 3.684 | 2.864 |
Taquaral | 1.302 | 1.317 |
Taquaritinga | 25.399 | 26.861 |
Terra Roxa | 3.941 | 3.963 |
Viradouro | 8.596 | 8.818 |
Vista Alegre do Alto | 4.108 | 4.001 |
Total | 1.237.712 | 1.308.823 |
Este levantamento do IBGE nos fornece uma visão detalhada da composição demográfica da região de Ribeirão Preto e destaca a predominância feminina na maioria das cidades. #Censo2022 #Demografia #RibeirãoPreto #IBGE
Mín. 19° Máx. 30°